Judetul: 41--MARI CONTRIBUABILI
Persoana juridic: ROMAERO SA
Adresa: localitatea BUCURESTI, str. FICUSULUI, nr. 44, tel. 2323735

Numr din registrul comertului: J40/3940/1991
Forma de proprietate: 12--SOCIETATI COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT
Activitatea preponderent (cod si denumire clas CAEN): 3530--Constructii si reparatii de aeronave si nave spatiale

Cod de identificare fiscal: 1576401         Tip agent economic: aplic reglementrile contabile aprobate prin OMF 94/2001


                                       BILANT
                                  la data de 30.06.2004

Formularul 10                                                            - mii lei -
 ______________________________________________________________________________________ 
|          Denumirea indicatorului                 |Nr.|          SOLD LA              |
|                                                  |rd.|_______________________________|
|                                                  |   |  01.01.2004   |  30.06.2004   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A.  ACTIVE IMOBILIZATE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  IMOBILIZARI NECORPORALE                       | 01|        3953258|        3245224|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. IMOBILIZARI CORPORALE                         | 02|     2086918492|     2096340628|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.IMOBILIZARI FINANCIARE                        | 03|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)         | 04|     2090871750|     2099585852|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B.  ACTIVE CIRCULANTE                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  STOCURI                                       | 05|      151524591|      160335644|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANTE                                       | 06|       34016218|       55353279|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT         | 07|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                      | 08|        3549108|        6038455|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)          | 09|      189089917|      221727378|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C.  CHELTUIELI IN AVANS                           | 10|         482259|             45|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D.  DATORII CE TREBUIE PLATITE                    | 11|      300760796|      385408321|
|INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN                  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.  ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV             | 12|     -111188620|     -163680898|
|DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE            | 13|     1945964170|     1889246363|
|(rd. 04+12-17)                                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G.  DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O             | 14|       59165366|       26650937|
|PERIOADA MAI MARE DE UN AN                        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H.  PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI      | 15|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:      | 16|       33718960|       46658591|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - subventii pentru investitii                  | 17|       33718960|       46658591|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - venituri inregistrate in avans               | 18|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J.  CAPITAL SI REZERVE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:             | 19|      156153725|      156153725|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris nevarsat                    | 20|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris varsat                      | 21|      156153725|      156153725|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - patrimoniul regiei                           | 22|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. PRIME DE CAPITAL                              | 23|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.REZERVE DIN REEVALUARE  -------  Sold C       | 24|     1946492087|     1946492087|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 25|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. REZERVE                                       | 26|       59738111|       59738111|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|V.  REZULTATUL REPORTAT     -------  Sold C       | 27|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 28|      113334524|      275235119|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VI.REZULTATUL EXERCITIULUI  -------  Sold C       | 29|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   FINANCIAR                -------  Sold D       | 30|      162250595|       24553378|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Repartizarea profitului                           | 31|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI PROPRII - TOTAL                        | 32|     1886798804|     1862595426|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Patrimoniul public                                | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI - TOTAL  (rd. 32+33)                   | 34|     1886798804|     1862595426|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele
VIOREL MANOLE                                  ELENA ANDREI                       
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii






                              CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                                  la data de 30.06.2004

Formularul 20                                                               - mii lei - 
 ______________________________________________________________________________________ 
|                                                  |Nr.|      REALIZARI AFERENTE       |
|                                                  |rd.|    PERIOADEI DE RAPORTARE     |
|   DENUMIREA   INDICATORULUI                      |   |_______________________________|
|                                                  |   |  30.06.2003   |  30.06.2004   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)           | 01|       88459804|      156591732|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Productia vanduta                                 | 02|       87800134|      156110759|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vanzarea marfurilor                  | 03|         659670|         480973|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subventii de exploatare aferente     | 04|              0|              0|
|cifrei de afaceri nete                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variatia stocurilor      -------  Sold C       | 05|       88451683|        4896483|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 06|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Productia imobilizata                          | 07|          88367|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare                   | 08|         359520|        2423175|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 09|      177359374|      163911390|
|(rd. 01+05-06+07+08)                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10|        8444517|       12761329|
|consumabile                                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale                         | 11|        5593321|        2171769|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12|        9674884|       16299484|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   c) Cheltuieli privind marfurile                | 13|         169518|           2594|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14|      125107589|      127505419|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a) Salarii                                     | 15|       89217972|       96181425|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      | 16|       35889617|       31323994|
|sociala                                           |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17|        3789807|        8171586|
|imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)|   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.1) Cheltuieli                                | 18|        4040186|        8171586|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.2) Venituri                                  | 19|         250379|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Ajustarea valorii activelor circulante      | 20|              0|        -189194|
|(rd. 21-22)                                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.1) Cheltuieli                                | 21|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.2) Venituri                                  | 22|              0|         189194|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)   | 23|       14541657|       16741956|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 24|       12455495|       13445084|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      | 25|        1700745|        1396770|
|varsaminte asimilate                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     | 26|         385417|        1900102|
|activele cedate                                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si  | 27|              0|              0|
|cheltuieli (rd. 28-29)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 28|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 29|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 30|      167321293|      183464943|
|(rd. 10 la 14+17+20+23+27)                        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL DIN EXPLOATARE  - Profit   (rd. 09-30) | 31|       10038081|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - Pierdere (rd. 30-09) | 32|              0|       19553553|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare           | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 34|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investitii financiare si    | 35|              0|              0|
|creante care fac parte din activele imobilizate   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 36|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobanzi                          | 37|        -168728|         317371|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 38|        -168728|         317371|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare                          | 39|         799378|        1751171|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)     | 40|         630650|        2068542|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare   | 41|              0|              0|
|si a investitiilor financiare detinute ca active  |   |               |               |
|circulante (rd. 42-43)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 42|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 43|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobanzile                  | 44|        5576997|        6338202|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 45|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare                        | 46|        4594120|         730165|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)      | 47|       10171117|        7068367|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL FINANCIAR  - Profit   (rd. 40-47)      | 48|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 47-40)      | 49|        9540467|        4999825|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14. REZULTATUL CURENT - Profit   (rd. 09+40-30-47)| 50|         497614|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51|              0|       24553378|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare                        | 52|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare                      | 53|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit   (rd. 52-53)| 54|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            - Pierdere (rd. 53-52)| 55|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)                    | 56|      177990024|      165979932|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)                  | 57|      177492410|      190533310|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. REZULTATUL BRUT - Profit   (rd. 56-57)        | 58|         497614|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                    - Pierdere (rd. 57-56)        | 59|              0|       24553378|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)             | 60|         324176|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent       | 61|         324176|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat       | 62|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri din impozitul pe profit amanat        | 63|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in   | 64|              0|              0|
|elementele de mai sus                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR      |   |               |               |
|   - Profit   (rd. 58-59-60-64)                   | 65|         173438|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Pierdere (rd. 59+60+64-58)                   | 66|              0|       24553378|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele
VIOREL MANOLE                                  ELENA ANDREI                       
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii






                             DATE INFORMATIVE
                            la data de 30.06.2004

Formularul 30                                               - mii lei -
 ______________________________________________________________________ 
|                                  |Nr.|   NR.UNITATI  |     SUME      |
|I. DATE PRIVIND REZULTATUL        |rd.|_______________|_______________|
|         INREGISTRAT              |   |       1       |       2       |
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|Unitati care au inreg. profit     | 01|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|Unitati care au inreg. pierdere   | 02|              1|       24553378|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________ 
|II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE |Nr.|    TOTAL      |           DIN CARE:           |
|                                  |rd.|  (COL.2+3)    |_______________________________|
|                                  |   |               |PT.ACTIVITATEA |PT.ACTIVITATEA |
|                                  |   |               |    CURENTA    | DE INVESTITII |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|                A                 | B |      1        |       2       |       3       |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Plati restante  -  total          | 03|      279268551|      279268551|              0|
|(rd.04+08+14 la 18+22),din care:  |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Furnizori restanti  - total       | 04|       68957617|       68957617|              0|
| (rd.05 la 07),din care:          |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - peste 30 de zile               | 05|       35180270|       35180270|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - peste 90 de zile               | 06|        5112875|        5112875|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - peste 1 an                     | 07|       28664472|       28664472|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Obligatii restante fata de bugetul| 08|      114299166|      114299166|              0|
|asigurarilor sociale              |   |               |               |               |
| - total (rd.09 la 13), din care: |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributii pentru asigurari   | 09|       87521162|       87521162|              0|
|sociale de stat datorate de       |   |               |               |               |
|angajatori, salariati si alte     |   |               |               |               |
|persoane asimilate                |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributii pentru fondul      | 10|       15029866|       15029866|              0|
|asigurarilor sociale de sanatate  |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributia pentru pensia      | 11|              0|              0|              0|
|suplimentara                      |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributii pentru bugetul     | 12|       11748138|       11748138|              0|
|asigurarilor pentru somaj         |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - alte datorii sociale           | 13|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Obligatii restante fata de        | 14|        4220667|        4220667|              0|
|bugetele fondurilor speciale si   |   |               |               |               |
|alte fonduri                      |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Obligatii restante fata de alti   | 15|       15295033|       15295033|              0|
|creditori                         |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Impozite si taxe neplatite la     | 16|       76496068|       76496068|              0|
|termenul stab. la bugetul de stat |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Impozite si taxe neplatite la     | 17|              0|              0|              0|
|termenul stab. la bugetele locale |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Credite bancare nerambursate la   | 18|              0|              0|              0|
|scadenta                          |   |               |               |               |
| - total (rd.19 la 21), din care: |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - restante dupa 30 de zile       | 19|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - restante dupa 90 de zile       | 20|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - restante dupa 1 an             | 21|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Dobanzi restante                  | 22|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|III. Numar mediu de salariati     |Nr.|               |               |
|                                  |rd.|  30.06.2003   |  30.06.2004   |
|__________________________________|___|_______________________________|
|                A                 | B |        1      |      2        |
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|Numar mediu de salariati          | 23|           1370|           1302|
|__________________________________|___|_______________|_______________|

 ______________________________________________________________________________________ 
|IV. Date privind investitiile straine in Romania                  |Nr.|     Sume      |
|                                                                  |rd.|   - Euro -    |
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|                A                                                 | B |        1      |
|__________________________________________________________________|___|_______________|
| Total capital social vrsat de investitorul strin la data de    | 24|              0|
|1 ianuarie 2004 (rd.25 + 26), din care:                           |   |               |
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|  - n valut                                                     | 25|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|  - n natur                                                     | 26|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
| Cresterea capitalului social vrsat de investitorul strin in    | 27|              0|
|cursul anului 2004 (rd.28 la 31)                                  |   |               |
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|  - achizitionri de prti sociale sau cumprari de actiuni       | 28|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|  - dividende reinvestite                                         | 29|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|  - conversii de imprumuturi n actiuni                           | 30|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|  - alte cauze                                                    | 31|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
| Descresterea capitalului social vrsat de investitorul strin    | 32|              0|
|n cursul anului 2004  (rd.33 la 35)                              |   |               |
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|  - cedri de prti sociale sau vnzri de actiuni                | 33|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|  - restituiri de capital                                         | 34|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|  - alte cauze                                                    | 35|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
| Total capital social vrsat de investitorul strin (rd.24+27-32) | 36|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
| Cota de participare a investitorului strin (%)                  | 37|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
| mprumuturi acordate de investitorul strin                      | 38|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
| V. Plti de dobnzi si redevente                                 |Nr.|     Sume      |
|                                                                  |rd.|  - mii lei -  |
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|                A                                                 | B |        1      |
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|  Pltile de dobnzi efectuate de persoane juridice romne ctre  | 39|              0|
|persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene   |               |
|__________________________________________________________________|___|_______________|
| Pltile de dobnzi si redevente efectuate de persoane juridice   | 40|         105619|
|romne ctre persoane juridice nerezidente afiliate din statele   |   |               |
|membre ale Uniunii Europene                                       |   |               |
|__________________________________________________________________|___|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele
VIOREL MANOLE                                  ELENA ANDREI                       
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii
